เลขเด็ด หวยซองม้าวิ่ง กับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2564 กับเลขเด็ด เลขดัง ที่หลายคนสนใจ และน่าจะได้แนวทางเอาไปลงทุน และเสี่ยงโชค กับงวดที่กำลังจะมาถึงนี้ จัดกันมาได้เลย สถิติย้อนหลังก็มีให้ดู

 

สถิติเก่าหวยซองม้าวิ่ง

16 กันยายน 2564 วิ่งบน956 –50– 56วิ่งล่าง23 – 73

1 กันยายน 2564 วิ่งบน437– 31– 37วิ่งล่าง64 – 68

16 สิงหาคม 2564 วิ่งบน859 –56 – 59 วิ่งล่าง31 – 61

1 สิงหาคม 2564 วิ่งบน 031 –31 – 61 วิ่งล่าง 83 – 86

16 กรกฎาคม 2564 วิ่งบน 736 –32 – 36 วิ่งล่าง 32 – 39

1 กรกฎาคม 2564 วิ่งบน 50 – 54 – 954 วิ่งล่าง 51 – 81

16 มิถุนายน 2564 วิ่งบน 785 – 81 – 85 วิ่งล่าง 23 – 29

1 มิถุนายน 2564 วิ่งบน 954 – 50 – 54 วิ่งล่าง 31 – 61

16 พฤษภาคม 2564 วิ่งบน 984 – 81 – 84 วิ่งล่าง 21 – 28

1 พฤษภาคม 2564 วิ่งบน 856 – 50 – 56 วิ่งล่าง 65 – 68

16 เมษายน 2564 วิ่งบน 467 – 36 – 67 วิ่งล่าง 39 – 69

1 เมษายน 2564 วิ่งบน 984 – 82 – 84 วิ่งล่าง 51 – 53

16 มีนาคม 2564 วิ่งบน 634 – 34 – 38 วิ่งล่าง 23 – 26

1 มีนาคม 2564 วิ่งบน 627 – 23 – 27 วิ่งล่าง 40 – 70

16 กุมภาพันธ์ 2564 วิ่งบน 349 – 40 – 49 วิ่งล่าง 50 – 53

1 กุมภาพันธ์ 2564 วิ่งบน 762 – 62 – 69 วิ่งล่าง 70 – 79

17 มกราคม 2564 วิ่งบน 018 – 12 – 18 วิ่งล่าง 65 – 68

30 ธันวาคม 2563 วิ่งบน 649 – 19 – 49 วิ่งล่าง 24 – 27

16 ธันวาคม 2563 วิ่งบน 574 – 74 – 48 วิ่งล่าง 10 – 40

1 ธันวาคม 2563 วิ่งบน 349 – 40 – 49 วิ่งล่าง 50 – 53

16 พฤศจิกายน 2563 วิ่งบน 796 – 92 – 96 วิ่งล่าง 01 – 91

 

https://xn--y3ccoob3d.com/%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87-1-5-64-%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%82%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%94%e0%b8%87/